PASATE A NUESTROS PLANES MÓVILES DESDE 10 GIGAS CON Roaming Mundo incluído
¿Qué es el Roaming Movistar?
Es el servicio que permite que tu línea móvil siga funcionando cuando viajás al extranjero.
¿Cómo lo activo?
Comprobá si lo tenés activo, mediante nuestros canales de atención.
Cobertura por país
Conocé el detalle desde donde utilizarlo.
Cobertura por país
País | Operadora | Codigo de red | Voz (Full) | Voz (Control / PP) | VoLTE | SMS | Datos 2G | Datos 3G | Datos 4G / LTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistán | Etisalat - Afghanistan | 412 50 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | Si | Si | No |
Albania | Telekom Albania (OTE) - Albania | 276 01 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 / 1800 | 2100 | No |
Alemania | Emnify Germany | 901 43 | No | No | No | No | No | No | No |
Alemania | O2 (Telefónica) - Germany | 262 07 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1800 | Si | 3, 7, 20 |
Alemania | O2 (Telefónica) - Germany | 262 08 | No | Emite y Recibe | No | No | 2100 | 2100 | No |
Alemania | Telekom (Deutsche Telekom) - Germany | 901 40 | No | No | No | No | No | No | No |
Alemania | Telekom (Deutsche Telekom) - Germany | 262 03 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1800 | 2100 | No |
Andorra | Andorra Telecom - Andorra | 213 03 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 / 1800 | 1900 / 2100 | No |
Anguila | Flow (Liberty Global) - Anguilla | 365 840 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 850 / 1800 / 1900 | Si | No |
Antigua y Barbuda | Flow (Liberty Global) - Antigua and Barbuda | 344 920 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 850 / 1800 / 1900 | Si | No |
Antillas Holandesas | Chippie (UTS) - Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 362 91 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 | Si | No |
Antillas Holandesas | Digicel - Curaçao | 362 69 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 / 1800 | Si | No |
Arabia Saudita | Mobily (Etihad Etisalat) - Saudi Arabia | 420 03 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 | 1900 / 2100 | No |
Arabia Saudita | STC - Saudi Arabia | 420 01 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 / 1800 | Si | 3, 40 |
Arabia Saudita | Zain - Saudi Arabia | 420 04 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 / 1800 | Si | No |
Argelia | Djezzy - Algeria | 603 02 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 / 1800 | Si | No |
Argelia | Mobilis (Algerie Telecom) - Algeria | 603 01 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 / 1800 | Si | No |
Armenia | VivaCell-MTS - Armenia | 283 05 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 | 1900 / 2100 | No |
Aruba | Digicel - Aruba | 363 02 | No | No | No | No | No | No | No |
Aruba | Digicel - Aruba | 338 05 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 / 1900 | Si | No |
Aruba | Setar - Aruba | 363 01 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1900 | Si | No |
Australia | Optus (Singtel) - Australia | 505 02 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 | 850 / 1900 / 2100 | No |
Australia | Telstra - Australia | 505 01 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 / 1800 | 850 | 1, 3, 7, 8, 28 |
Australia | Vodafone (Vodafone Hutchison) - Australia | 505 03 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 / 1800 | Si | No |
Austria | 3 (CK Hutchison) - Austria | 232 10 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 1800 | 1900 / 2100 / 2000 | No |
Austria | 3 (CK Hutchison) - Austria | 232 05 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1800 | 2100 | No |
Austria | A1 Telekom (Telekom Austria) - Austria | 232 01 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 / 1800 | Si | No |
Azerbaiyán | Azercell (Fintur) - Azerbaijan | 400 01 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 / 1800 | 2100 | No |
Bahamas | Alid NewCo | 364 49 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | Si | 850 / 1900 | No |
Bahamas | BTC - Bahamas | 364 39 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1900 | Si | No |
Bangladesh | Robi (Axiata) - Bangladesh | 470 02 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 | 1900 | No |
Barbados | Flow (Liberty Global) - Barbados | 342 600 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 850 / 1900 | Si | No |
Baréin | Batelco - Bahrain | 426 01 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 | 2100 | No |
Bélgica | BASE (Telenet) - Belgium | 206 20 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1800 | 2100 | 3, 20 |
Bélgica | BASE (Telenet) - Belgium | 206 05 | No | No | No | No | No | No | No |
Bélgica | Orange - Belgium | 206 10 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 | 1900 / 2100 | No |
Bélgica | Proximus - Belgium | 206 01 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 / 1800 | 2100 | 3 |
Belice | DigiCell (Belize Telemedia) - Belize | 702 67 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1900 | Si | No |
Benín | Moov (Maroc Telecom) - Benin | 616 02 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 | Si | No |
Bermuda | CellOne (ATN) - Bermuda | 350 000 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 1900 | 850 | No |
Bielorusia | MTS - Belarus | 257 02 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 / 1800 | 2100 | No |
Birmania | Ooredoo - Myanmar | 414 05 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | Si | 900 / 2100 | No |
Bolivia | Tigo (Millicom) - Bolivia | 736 03 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 850 | Si | No |
Bolivia | VIVA (Trilogy) - Bolivia | 736 01 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1900 | 2100 | 4 |
Bosnia Herzegovina | HT Eronet (HT Mostar) - Bosnia and Herzegovina | 218 03 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 | 2100 | No |
Brasil | TIM (Telecom Italia) - Brazil | 724 02 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1800 | 1800 | 3, 7 |
Brasil | TIM (Telecom Italia) - Brazil | 724 04 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1800 | 1800 | 3, 7 |
Brasil | TIM (Telecom Italia) - Brazil | 724 03 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1800 | 1800 | 3, 7 |
Brasil | Vivo (Telefónica) - Brazil | 724 23 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | Si | Si | 900 / 1800 | 850 / 2100 | 7 |
Brasil | Vivo (Telefónica) - Brazil | 724 10 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | Si | Si | 850 / 1900 | 2100 | 7 |
Brasil | Vivo (Telefónica) - Brazil | 724 11 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | Si | Si | 850 / 1900 | 2100 | 7 |
Brasil | Vivo (Telefónica) - Brazil | 724 06 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | Si | Si | 850 / 1900 | 2100 | 7 |
Bulgaria | Mtel (Telekom Austria) - Bulgaria | 284 01 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 | Si | No |
Bulgaria | VIVACOM - Bulgaria | 284 03 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | No | No | No |
Bután | TashiCell - Bhutan | 402 77 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 / 1800 | Si | No |
Camboya | Smart (Axiata) - Cambodia | 456 06 | No | No | No | No | No | No | No |
Camboya | Smart (Axiata) - Cambodia | 456 02 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 | 2100 | 1, 3, 7, 38 |
Camboya | Sotelco Beeline Cambodia | 456 09 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | Si | No | No |
Camerún | MTN - Cameroon | 624 01 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 | Si | No |
Canadá | Bell (BCE) - Canada | 302 61 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | Si | Si | 2, 4, 7, 17, 42 |
Canadá | Bell (BCE) - Canada | 302 690 | No | No | No | No | No | No | No |
Canadá | Rogers - Canada | 302 72 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 850 / 1900 | 850 / 1900 | No |
Canadá | Rogers - Canada | 302 37 | No | No | No | No | No | No | No |
Canadá | SaskTel - Canada | 302 880 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 850 / 1900 | 850 / 1900 | No |
Canadá | Telus - Canada | 302 760 | No | No | No | No | No | No | No |
Canadá | Telus - Canada | 302 220 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | Si | Si | 2, 4, 5, 7, 12, 17 |
Canadá | Videotron (Quebecor Media) - Canada | 302 500 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | No | 1700 | No |
Catar | Ooredoo - Qatar | 427 01 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 / 1800 | Si | 3, 7, 20 |
Catar | Vodafone - Qatar | 427 02 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 / 1800 | 900 / 2100 | No |
Chile | Movistar (Telefónica) - Chile | 730 07 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1900 | 850 | 7, 28 |
Chile | Movistar (Telefónica) - Chile | 731 02 | No | No | No | No | No | No | No |
Chile | VTR Wireless S.A. | 730 8 | No | No | No | No | No | No | No |
China, República Popular | China Mobile - China | 460 00 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 | No | No |
China, República Popular | China Mobile - China | 460 02 | No | No | No | No | Si | No | No |
China, República Popular | China Mobile - China | 460 07 | No | No | No | No | Si | No | No |
China, República Popular | China Unicom - China | 460 01 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 | 2100 | No |
Chipre | Cytamobile-Vodafone - Cyprus | 280 01 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 | 2100 | No |
Colombia | Movistar (Telefónica) - Colombia | 732 123 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 850 / 1900 | 850 | 4, 7 |
Corea del Sur | KT - Korea, South | 450 08 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | Si | 1900 / 2100 | 1, 3, 8 |
Corea del Sur | LG Uplus Corp. | 450 06 | No | No | No | No | No | No | No |
Corea del Sur | SK Telecom - Korea, South | 450 05 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | Si | 1900 / 2100 | 1, 3, 5 |
Costa de Marfil | Orange - Côte d'Ivoire | 612 03 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 / 1800 | Si | No |
Costa Rica | Movistar (Telefónica) - Costa Rica | 712 04 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1800 | Si | 3 |
Croacia | Tele2 - Croatia | 219 02 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 1800 | 2100 | 1, 3, 7, 20 |
Croacia | Vipnet (Telekom Austria) - Croatia | 219 10 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 | Si | No |
Cuba | ETECSA - Cuba | 368 01 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 | Si | No |
Dinamarca | 3 (CK Hutchison) - Denmark | 238 06 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | Si | 1900 / 2100 | 1, 3 |
Dinamarca | Telenor - Denmark | 238 02 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 / 1800 | 1900 / 2100 | 3, 7, 20 |
Dinamarca | Telia - Denmark | 238 20 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 / 1800 | 2100 | 3, 7, 20 |
Dinamarca | Telia Danmark | 238 30 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | Si | Si | No |
Dominica | Flow (Liberty Global) - Dominica | 366 110 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 850 / 1800 / 1900 | Si | No |
Ecuador | Movistar (Telefónica) - Ecuador | 740 00 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 850 | 850 | 2 |
Egipto | Etisalat - Egypt | 602 03 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 / 1800 | 1900 / 2100 | No |
Egipto | Orange (ECMS) - Egypt | 602 01 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 / 1800 | Si | 1, 3 |
Egipto | Vodafone - Egypt | 602 02 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 | 1900 | No |
El Salvador | Digicel - El Salvador | 706 02 | No | No | No | No | No | No | No |
El Salvador | Movistar (Telefónica) - El Salvador | 706 04 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 850 | 850 | 2 |
Emiratos Árabes Unidos | Etisalat - United Arab Emirates | 424 02 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 | 2100 | 3, 7 |
Eslovaquia | O2 (PPF) - Slovakia | 231 06 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 / 1800 | 2100 | No |
Eslovenia | Si.Mobil (Telekom Austria) - Slovenia | 293 40 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 / 1800 | 2100 | No |
España | Movistar (Telefónica) - Spain | 214 07 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 / 1800 | 2100 | 3, 7, 20 |
España | Movistar (Telefónica) - Spain | 214 05 | No | Emite y Recibe | No | No | 900 / 1800 | 2100 | No |
Estados Unidos | AT&T - United States of America | 310 030 | No | No | No | No | No | No | No |
Estados Unidos | AT&T - United States of America | 313 100 | No | No | No | No | No | No | No |
Estados Unidos | AT&T - United States of America | 310 280 | No | No | No | No | No | No | No |
Estados Unidos | AT&T - United States of America | 310 380 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | No | No | No |
Estados Unidos | AT&T - United States of America | 310 150 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | No | No | No |
Estados Unidos | AT&T - United States of America | 310 410 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | No | No | No |
Estados Unidos | AT&T - United States of America | 310 170 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | No | No | No |
Estados Unidos | Sprint (SoftBank) - United States of America | 310 120 | No | No | No | No | No | No | No |
Estados Unidos | Sprint (SoftBank) - United States of America | 316 10 | No | No | No | No | No | No | No |
Estados Unidos | Sprint (SoftBank) - United States of America | 312 530 | No | No | No | No | No | No | No |
Estados Unidos | T-Mobile (Deutsche Telekom) - United States of America | 310 490 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1900 | 1900 | No |
Estados Unidos | T-Mobile (Deutsche Telekom) - United States of America | 310 580 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | Si | Si | No |
Estados Unidos | T-Mobile (Deutsche Telekom) - United States of America | 310 310 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1900 | 1900 | No |
Estados Unidos | T-Mobile (Deutsche Telekom) - United States of America | 310 260 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1900 | 1900 | No |
Estados Unidos | T-Mobile (Deutsche Telekom) - United States of America | 310 160 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1900 | 1900 | No |
Estados Unidos | T-Mobile (Deutsche Telekom) - United States of America | 310 270 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1900 | 1900 | No |
Estados Unidos | T-Mobile (Deutsche Telekom) - United States of America | 310 200 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1900 | 1900 | No |
Estados Unidos | T-Mobile (Deutsche Telekom) - United States of America | 310 230 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1900 | 1900 | No |
Estados Unidos | T-Mobile (Deutsche Telekom) - United States of America | 310 220 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1900 | 1900 | No |
Estados Unidos | T-Mobile (Deutsche Telekom) - United States of America | 310 240 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1900 | 1900 | No |
Estados Unidos | T-Mobile (Deutsche Telekom) - United States of America | 310 250 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1900 | 1900 | No |
Estados Unidos | T-Mobile (Deutsche Telekom) - United States of America | 310 660 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | Si | Si | No |
Estados Unidos | T-Mobile (Deutsche Telekom) - United States of America | 310 800 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | Si | Si | No |
Estados Unidos | T-Mobile (Deutsche Telekom) - United States of America | 310 210 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1900 | 1700 / 2100 | No |
Estados Unidos | Verizon Wireless - United States of America | 311 480 | No | No | No | No | No | No | No |
Estados Unidos | Viaero Wireless - United States of America | 310 450 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 / 1800 | Si | No |
Estonia | Tele2 - Estonia | 248 03 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 | Si | 1, 3, 7, 20 |
Estonia | Telia - Estonia | 248 01 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 / 1800 | 2100 | 3, 7, 20 |
Etiopía | Ethio telecom - Ethiopia | 636 01 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 | Si | No |
Filipinas | Digital Telecommunications Phils, Inc | 515 05 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | No | No | No |
Filipinas | Globe Telecom - Philippines | 515 02 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 | 2100 | 3, 41 |
Filipinas | Smart (PLDT) - Philippines | 515 03 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 / 1800 | 2100 | No |
Finlandia | Sonera (Telia) - Finland | 244 91 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 / 1800 | 2100 | 3, 7, 20 |
Francia | Bouygues Telecom - France | 208 20 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1800 | 2100 | 3, 7, 20 |
Francia | Orange - France | 208 01 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 / 1800 | 2100 | 7, 20 |
Francia | SFR (Altice) - France | 208 10 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 / 1800 | 1900 | No |
Francia | SFR (Altice) - France | 208 09 | No | No | No | No | No | No | No |
Gambia | Africell (Lintel) - Gambia | 607 02 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | No | No | No |
Gambia | Comium - Gambia | 607 03 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | No | No | No |
Georgia | Beeline (VimpelCom) - Georgia | 282 04 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 1800 | Si | No |
Ghana | MTN - Ghana | 620 01 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 | 2100 | No |
Granada | Flow (Liberty Global) - Grenada | 352 110 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 850 / 1800 / 1900 | Si | No |
Grecia | Cosmote (OTE) - Greece | 202 01 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1800 | 2100 | 3, 7, 20 |
Grecia | WIND (Largo) - Greece | 202 09 | No | No | No | No | No | No | No |
Grecia | WIND (Largo) - Greece | 202 10 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 / 1800 | 2100 | 3 |
Guadalupe | Orange - French Guiana | 340 01 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 / 1800 | Si | No |
Guatemala | Claro (América Móvil) - Guatemala | 704 01 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 / 1900 | 1900 | 2 |
Guatemala | Claro (América Móvil) - Guatemala | 704 03 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1900 | 1900 | 2 |
Guinea-Bissau | MTN - Guinea-Bissau | 632 02 | No | No | No | No | No | No | No |
Guyana | Digicel - Guyana | 738 01 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 | Si | No |
Guyana Francesa | Digicel - French Guiana | 340 20 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 / 1800 | Si | No |
Haití | Digicel - Communication Cellulaire d'Haiti SA | 372 01 | No | No | No | No | No | No | No |
Holanda | KPN - Netherlands | 204 08 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 / 1800 | 2100 | 3, 7, 20 |
Holanda | KPN - Netherlands | 204 12 | No | No | No | No | No | No | No |
Holanda | T-Mobile (Deutsche Telekom) - Netherlands | 204 16 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1800 | 1900 / 2100 | No |
Holanda | T-Mobile (Deutsche Telekom) - Netherlands | 204 20 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | Si | No | No |
Holanda | Vodafone - Netherlands | 204 04 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 / 1800 | 2100 | 3, 7, 20 |
Honduras | Tigo (Millicom) - Honduras | 708 02 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 850 | 850 | No |
Hong Kong | 3 (CK Hutchison) - Hong Kong | 454 03 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | Si | Si | No |
Hong Kong | 3 (CK Hutchison) - Hong Kong | 454 04 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | No | No | No |
Hong Kong | China Mobile - Hong Kong | 454 12 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | No | No | No |
Hong Kong | csl (HKT) - Hong Kong | 454 00 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 / 1800 | 2100 | 1, 3, 7, 8 |
Hong Kong | csl (HKT) - Hong Kong | 454 10 | No | No | No | No | No | No | No |
Hong Kong | csl (HKT) - Hong Kong | 454 19 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | No | No | No |
Hong Kong | csl (HKT) - Hong Kong | 454 16 | No | No | No | No | No | No | No |
Hong Kong | SmarTone - Hong Kong | 454 06 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 / 1800 | 900 / 1800 | No |
Hungría | Magyar Telekom - Hungary | 216 30 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 / 1800 | 2100 | 3, 7, 20 |
Hungría | Vodafone - Hungary | 216 70 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1800 | 900 / 1800 | No |
India | Bharti Airtel - India | 404 95 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1800 | Si | 3, 40 |
India | Bharti Airtel - India | 404 98 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1800 | Si | 3, 40 |
India | Bharti Airtel - India | 404 96 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1800 | Si | 3, 40 |
India | Bharti Airtel - India | 404 93 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1800 | Si | 3, 40 |
India | Bharti Airtel - India | 404 90 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1800 | Si | 3, 40 |
India | Bharti Airtel - India | 404 92 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1800 | Si | 3, 40 |
India | Bharti Airtel - India | 404 94 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1800 | Si | 3, 40 |
India | Bharti Airtel - India | 404 10 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 | Si | 3, 40 |
India | Bharti Airtel - India | 404 40 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 | Si | 3, 40 |
India | Bharti Airtel - India | 404 45 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 | Si | 3, 40 |
India | Bharti Airtel - India | 404 97 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 1800 | Si | 3, 40 |
India | Bharti Airtel - India | 404 70 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 | Si | 3, 40 |
India | Bharti Airtel - India | 404 02 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 | Si | 3, 40 |
India | Bharti Airtel - India | 404 31 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 | Si | 3, 40 |
India | Bharti Airtel - India | 404 03 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 | Si | 3, 40 |
India | Bharti Airtel - India | 405 56 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Bharti Airtel - India | 405 52 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 / 1800 | Si | 3, 40 |
India | Bharti Airtel - India | 405 55 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Bharti Airtel - India | 404 16 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Bharti Airtel - India | 405 53 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 / 1800 | Si | 3, 40 |
India | Bharti Airtel - India | 405 54 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 / 1800 | Si | 3, 40 |
India | Bharti Airtel - India | 405 51 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 / 1800 | Si | 3, 40 |
India | Bharti Airtel - India | 404 49 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 | Si | 3, 40 |
India | BSNL - India | 404 74 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | No | No | No |
India | Idea Cellular - India | 404 07 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Idea Cellular - India | 405 845 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Idea Cellular - India | 405 70 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Idea Cellular - India | 405 852 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Idea Cellular - India | 404 04 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Idea Cellular - India | 404 24 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Idea Cellular - India | 404 12 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Idea Cellular - India | 404 82 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Idea Cellular - India | 405 846 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Idea Cellular - India | 404 44 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Idea Cellular - India | 404 19 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Idea Cellular - India | 405 848 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Idea Cellular - India | 404 78 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Idea Cellular - India | 404 22 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Idea Cellular - India | 405 799 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Idea Cellular - India | 405 849 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Idea Cellular - India | 405 850 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Idea Cellular - India | 404 14 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Idea Cellular - India | 404 87 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Idea Cellular - India | 404 56 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Idea Cellular - India | 404 89 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Idea Cellular - India | 405 853 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Loop Mobile Limited | 404 21 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 | No | No |
India | MTNL - India | 404 68 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | No | No | No |
India | MTNL - India | 404 69 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | No | No | No |
India | Telenor - India | 405 819 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | No | No | No |
India | Telenor - India | 405 876 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | No | No | No |
India | Telenor - India | 405 927 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | No | No | No |
India | Telenor - India | 405 820 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | No | No | No |
India | Telenor - India | 405 821 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | No | No | No |
India | Telenor - India | 405 822 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | No | No | No |
India | Telenor - India | 405 929 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | No | No | No |
India | Telenor - India | 405 926 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | No | No | No |
India | Telenor - India | 405 878 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | No | No | No |
India | Telenor - India | 405 925 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | No | No | No |
India | Telenor - India | 405 879 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | No | No | No |
India | Telenor - India | 405 818 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | No | No | No |
India | Telenor - India | 405 880 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | No | No | No |
India | Vodafone - India | 404 20 | No | No | No | No | No | No | No |
India | Vodafone - India | 404 11 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 | No | No |
India | Vodafone - India | 404 43 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 | No | No |
India | Vodafone - India | 404 27 | Emite y Recibe | Solo Recibe | No | Si | 900 | No | No |
India | Vodafone - India | 404 30 | Emite y Recibe | Emite y Recibe | No | Si | 900 | No | No |
